

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 4 | 0.6 | 50 |
| 0.35 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.4 | 4 | 0.8 | 50 |
| 0.45 | 4 | 0.9 | 50 |
| 0.5 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.6 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.7 | 4 | 0.9 | 50 |
| 0.8 | 4 | 1.0 | 50 |
| 0.9 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.2 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.4 | 4 | 2.4 | 50 |
| 1.6 | 4 | 2.6 | 50 |


| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 4 | 0.6 | 50 |
| 0.35 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.4 | 4 | 0.8 | 50 |
| 0.45 | 4 | 0.9 | 50 |
| 0.5 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.6 | 4 | 0.7 | 50 |
| 0.7 | 4 | 0.9 | 50 |
| 0.8 | 4 | 1.0 | 50 |
| 0.9 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.2 | 4 | 1.2 | 50 |
| 1.4 | 4 | 2.4 | 50 |
| 1.6 | 4 | 2.6 | 50 |
© 2025 BertechTools® Karbür Kesici Takımlar. Built using WordPress and EmpowerWP Theme.