

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 3 | 75 |
| 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| 2.0 | 3 | 6 | 75 |
| 2.5 | 3 | 8 | 75 |
| 3.0 | 3 | 8 | 75 |
| 4.0 | 4 | 11 | 75 |
| 5.0 | 5 | 13 | 75 |
| 6.0 | 6 | 15 | 75 |
| 1.0 | 3 | 3 | 100 |
| 1.5 | 3 | 4 | 100 |
| 2.0 | 3 | 6 | 100 |
| 3.0 | 3 | 8 | 100 |
| 4.0 | 4 | 11 | 100 |
| 5.0 | 5 | 13 | 100 |
| 6.0 | 6 | 15 | 100 |
| 7.0 | 8 | 20 | 100 |
| 8.0 | 8 | 20 | 100 |
| 9.0 | 10 | 25 | 100 |
| 10.0 | 10 | 25 | 100 |
| 11.0 | 12 | 32 | 100 |
| 12.0 | 12 | 32 | 100 |
| 5.0 | 5 | 50 | 150 |
| 6.0 | 6 | 50 | 150 |
| 8.0 | 8 | 50 | 150 |
| 10.0 | 10 | 70 | 150 |
| 12.0 | 12 | 70 | 150 |
| 14.0 | 14 | 70 | 150 |
| 16.0 | 16 | 70 | 150 |
| 18.0 | 18 | 70 | 150 |
| 20.0 | 20 | 70 | 150 |
| 25.0 | 25 | 80 | 150 |
| 6.0 | 6 | 40 | 200 |
| 8.0 | 8 | 40 | 200 |
| 10.0 | 10 | 50 | 200 |
| 12.0 | 12 | 50 | 200 |
| 14.0 | 14 | 70 | 200 |
| 16.0 | 16 | 70 | 200 |
| 18.0 | 18 | 70 | 200 |
| 20.0 | 20 | 70 | 200 |
