

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 1.2 | 6 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 8 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 10 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 12 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 16 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 20 |
| 1.0 | 4 | 1.2 | 25 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 6 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 8 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 10 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 12 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 16 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 20 |
| 1.5 | 4 | 1.7 | 25 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 6 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 8 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 10 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 12 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 16 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 20 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 25 |
| 2.0 | 4 | 2.2 | 30 |
| 2.5 | 4 | 2.7 | 10 |
| 2.5 | 4 | 2.7 | 12 |
| 2.5 | 4 | 2.7 | 16 |
| 2.5 | 4 | 2.7 | 20 |
| 2.5 | 4 | 2.7 | 25 |
| 3.0 | 4 | 3.2 | 8 |
| 3.0 | 4 | 3.2 | 10 |
| 3.0 | 4 | 3.2 | 12 |
| 3.0 | 4 | 3.2 | 16 |
| 3.0 | 6 | 3.2 | 20 |
| 3.0 | 6 | 3.2 | 25 |
| 3.0 | 6 | 3.2 | 30 |
| 4.0 | 6 | 4.2 | 12 |
| 4.0 | 6 | 4.2 | 14 |
| 4.0 | 6 | 4.2 | 16 |
| 4.0 | 6 | 4.2 | 20 |
| 4.0 | 6 | 4.2 | 25 |
