
| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Dalma Boyu (L2) |
|---|---|---|---|
| R0.5 | 4 | 1.2 | 6 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 8 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 10 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 12 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 16 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 20 |
| R0.5 | 4 | 1.2 | 25 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 6 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 8 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 10 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 12 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 16 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 20 |
| R0.75 | 4 | 1.7 | 25 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 6 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 8 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 10 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 12 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 16 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 20 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 25 |
| R1.0 | 4 | 2.2 | 30 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 8 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 10 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 12 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 16 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 20 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 25 |
| R1.5 | 4 | 3.2 | 30 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 6 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 8 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 10 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 12 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 16 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 20 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 25 |
| R2.0 | 6 | 4.2 | 30 |
