

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| R0.5 | 4 | 2 | 50 |
| R0.75 | 4 | 3 | 50 |
| R1.0 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25 | 4 | 5 | 50 |
| R1.5 | 4 | 6 | 50 |
| R1.75 | 4 | 8 | 50 |
| R2.0 | 4 | 8 | 50 |
| R0.5 | 6 | 2 | 50 |
| R0.75 | 6 | 3 | 50 |
| R1.0 | 6 | 4 | 50 |
| R1.25 | 6 | 5 | 50 |
| R1.5 | 6 | 6 | 50 |
| R1.75 | 6 | 8 | 50 |
| R2.0 | 6 | 8 | 50 |
| R2.25 | 6 | 10 | 50 |
| R2.5 | 6 | 10 | 50 |
| R2.75 | 6 | 12 | 50 |
| R3.0 | 6 | 12 | 50 |
| R3.25 | 8 | 16 | 60 |
| R3.5 | 8 | 16 | 60 |
| R3.75 | 8 | 16 | 60 |
| R4.0 | 8 | 16 | 60 |
| R4.25 | 10 | 20 | 75 |
| R4.5 | 10 | 20 | 75 |
| R4.75 | 10 | 20 | 75 |
| R5.0 | 10 | 20 | 75 |
| R5.25 | 12 | 25 | 75 |
| R5.5 | 12 | 25 | 75 |
| R6.0 | 12 | 25 | 75 |
| R6.5 | 14 | 30 | 75 |
| R7.0 | 14 | 30 | 100 |
| R7.5 | 16 | 30 | 100 |
| R8.0 | 16 | 30 | 100 |
| R8.5 | 18 | 30 | 100 |
| R9.0 | 18 | 30 | 100 |
| R9.5 | 20 | 30 | 100 |
| R10.0 | 20 | 30 | 100 |
