

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 10 | 75 |
| 4.0 | 4 | 10 | 75 |
| 5.0 | 5 | 15 | 75 |
| 6.0 | 6 | 15 | 75 |
| 3.0 | 3 | 10 | 100 |
| 4.0 | 4 | 15 | 100 |
| 5.0 | 5 | 15 | 100 |
| 6.0 | 6 | 30 | 100 |
| 8.0 | 8 | 40 | 100 |
| 10.0 | 10 | 40 | 100 |
| 12.0 | 12 | 40 | 100 |
| 8.0 | 8 | 50 | 150 |
| 10.0 | 10 | 50 | 150 |
| 12.0 | 12 | 70 | 150 |
| 14.0 | 14 | 70 | 150 |
| 16.0 | 16 | 70 | 150 |
| 18.0 | 18 | 70 | 150 |
| 20.0 | 20 | 70 | 150 |
