

| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| 6.0 x R0.5 | 6 | 15 | 100 |
| 6.0 x R1.0 | 6 | 15 | 100 |
| 8.0 x R.05 | 8 | 25 | 100 |
| 8.0 x R1.0 | 8 | 25 | 100 |
| 10.0 x R.05 | 10 | 25 | 100 |
| 10.0 x R1.0 | 10 | 25 | 100 |
| 12.0 x R.05 | 12 | 30 | 100 |
| 12.0 x R1.0 | 12 | 30 | 100 |
| 6.0 x R0.5 | 6 | 15 | 150 |
| 6.0 x R1.0 | 6 | 15 | 150 |
| 8.0 x R.05 | 8 | 30 | 150 |
| 8.0 x R1.0 | 8 | 30 | 150 |
| 10.0 x R.05 | 10 | 30 | 150 |
| 10.0 x R1.0 | 10 | 30 | 150 |
| 12.0 x R.05 | 12 | 30 | 150 |
| 12.0 x R1.0 | 12 | 30 | 150 |
