
| Çap (D) | Şaft (d) | Kesme Boyu (L1) | Tam Boy (L2) |
|---|---|---|---|
| R0.5 | 4 | 5 | 100 |
| R0.5 | 6 | 5 | 100 |
| R0.75 | 4 | 5 | 100 |
| R0.75 | 6 | 5 | 100 |
| R1.0 | 4 | 5 | 100 |
| R1.0 | 6 | 5 | 100 |
| R1.25 | 4 | 5 | 100 |
| R1.25 | 6 | 5 | 100 |
| R1.5 | 3 | 5 | 100 |
| R1.5 | 6 | 5 | 100 |
| R2.0 | 4 | 10 | 100 |
| R2.0 | 6 | 10 | 100 |
| R2.5 | 5 | 10 | 100 |
| R3.0 | 6 | 10 | 100 |
| R4.0 | 8 | 12 | 100 |
| R5.0 | 10 | 20 | 100 |
| R6.0 | 12 | 25 | 100 |
